

Mechanical properties :zone (°F) : 1202-1310, density : 9.100
Flux recommandes : DMAX MaxiFlux, DSPFMX SuperFlux MX, D1584 CarboFlux NT
Chemical composition : Ag 40% , Cu 30% , Zn 27.9% , Sn 2% , Si 0.1%
Description/applications :
Recommended for narrow gaps. Good fluidity / temperature compromise. Flexible coating.
code | dimensions | conditioning | retail Price |
---|---|---|---|
540SNESF150L330E5 | Ø 1.50 x 330 mm | étui de 5 kg | 1107.73 € / kg |
540SNESF150L500E1 | Ø 1.50 x 500 mm | étui de 1 kg | 1107.73 € / kg |
540SNESF150L500E100 | ’’ | étui de 100 g | 1107.73 € / kg |
540SNESF150L500E250 | ’’ | étui de 250 g | 1107.73 € / kg |
540SNESF150L500E500 | ’’ | étui de 500 g | 1107.73 € / kg |
540SNESF200L500E1 | Ø 2.00 x 500 mm | étui de 1 kg | 1107.73 € / kg |
540SNESF200L500E250 | ’’ | étui de 250 g | 1107.73 € / kg |
540SNESF200L500E2500 | ’’ | étui de 2,5 kg | 1107.73 € / kg |
540SNESF200L500E55 | ’’ | Etui 3 bag (55g) | 136.53 € / u |
540SNESF300L500E1 | Ø 3.00 x 500 mm | étui de 1 kg | 1107.73 € / kg |

Danger : Substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
Précautions : Travailler avec des vêtements et gants de protection et sous ventilation
Risks: R36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin. R41 Risk of serious damage to eyes.