


Mechanical properties :zone (°F) : 1103-1166, density : 9.000
Flux recommande : DSPFMX SuperFlux MX
Chemical composition : Ag 40% , Cu 19% , Zn 21% , Cd 20%
code | dimensions | conditioning | retail Price |
---|---|---|---|
1540A1200F080S10S | int. 12.00 fil 0.80 mm 1.0 spire | sac | 286.66 € / mille |
1540A1290F150S10S | int. 12.90 fil 1.50 mm 1.0 spire | sac | 867.42 € / mille |
1540A1400F100S10S | int. 14.00 fil 1.00 mm 1.0 spire | sac | 471.53 € / mille |
1540A1560F120S10S | int. 15.60 fil 1.20 mm 1.0 spire | sac | 680.76 € / mille |
1540A1700F150S10S | int. 17.00 fil 1.50 mm 1.0 spire | sac | 1077.67 € / mille |
1540A1760F120S10S | int. 17.60 fil 1.20 mm 1.0 spire | sac | 716.40 € / mille |
1540A1790F150S10S | int. 17.90 fil 1.50 mm 1.0 spire | sac | 1103.82 € / mille |
1540A1800F180S10S | int. 18.00 fil 1.80 mm 1.0 spire | sac | 1591.50 € / mille |
1540A2170F180S10S | int. 21.70 fil 1.80 mm 1.0 spire | sac | 1864.32 € / mille |

Danger : Substances et preparations qui, par inhalation, ingestion ou absorption cutanée en très petites quantités, peuvent entraîner la mort ou des atteintes aigues ou chroniques à la santé.
Précautions : Eviter tout contact avec le corps humain et consulter immédiatement un médecin en cas de malaise.
Risks: R26/27/28 Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. R39 Danger of very serious irreversible effects.

Danger : Substances et preparations qui, en cas de dispersion dans l’environnement, entraînent ou peuvent entraîner un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l’environnement (faune, flore, atmosphère).
Précautions : Eviter le rejet dans l’environnement
Risks: R50 Very toxic to aquatic organisms. R58 May cause long-term adverse effects in the environment.