

Mechanical properties : Rm : >470, Rp0,2 : 420, A% : 20
Chemical composition : Si 0.3% , Mn 0.5% , Fe 99.1% , C 0.08%
Description/applications : Electrode rutile toutes positions SAUF verticale descendante. Arc de soudage stable.Laitier auto-détachable. Très Bel aspect du cordon
code | dimensions | conditioning | retail Price |
---|---|---|---|
ELITR20L350E5000 | Ø 2.00 x 350 mm | étui de 5 kg | 9.75 € / kg |
ELITR25L350E5000 | Ø 2.50 x 350 mm | étui de 5 kg | 7.00 € / kg |
ELITR32L350E20 | Ø 3.20 x 350 mm | 20 elect/étui | 4.00 € / u |
ELITR32L350E5000 | ’’ | étui de 5 kg | 6.31 € / kg |
ELITR40L350E5000 | Ø 4.00 x 350 mm | étui de 5 kg | 6.25 € / kg |
ELITR40L450E6000 | Ø 4.00 x 450 mm | étui de 6 kg | 6.25 € / kg |
ELITR50L350E5000 | Ø 5.00 x 350 mm | étui de 5 kg | 6.25 € / kg |
ELITR50L450E6000 | Ø 5.00 x 450 mm | étui de 6 kg | 6.25 € / kg |
All positions except vertical down