

Mechanical properties :zone (°F) : 1634-1688, density : 8.700
Flux recommande : DSFA SoudoFlux
Chemical composition : Cu 48% , Zn 41.5% , Sn 0.2% , Ni 10% , Si 0.2% , Mn 0.1%
Description/applications :
Aciers, aciers galvanisés et fontes. Très bonne tenue mécanique.
code | dimensions | conditioning | retail Price |
---|---|---|---|
CZ41NI10B150L500E1 | Ø 1.50 x 500 mm | étui de 1 kg | 21.48 € / kg |
CZ41NI10B200L500B5 | Ø 2.00 x 500 mm | botte de 5 kg | 21.48 € / kg |
CZ41NI10B200L500E1 | ’’ | étui de 1 kg | 21.48 € / kg |
CZ41NI10B250L915S10 | Ø 2.50 x 915 mm | sachet de 10 kg | 21.48 € / kg |
CZ41NI10B300L500B5 | Ø 3.00 x 500 mm | botte de 5 kg | 21.48 € / kg |
CZ41NI10B300L500E1 | ’’ | étui de 1 kg | 21.48 € / kg |
CZ41NI10B400L500E5 | Ø 4.00 x 500 mm | étui de 5 kg | 21.48 € / kg |
CZ41NI10B500L500E5 | Ø 5.00 x 500 mm | étui de 5 kg | 21.48 € / kg |
CZ41NI10B800L50E5 | Ø 8.00 x 50 mm | étui de 5 kg | 16.48 € / kg |

Danger : Substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
Précautions : Travailler avec des vêtements et gants de protection et sous ventilation
Risks: R36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin. R41 Risk of serious damage to eyes.