Alliages d'aluminium - baguette
code | désignation | position | courant | Agréments et normes | Certificats | |
---|---|---|---|---|---|---|
5754T | ![]() | 5754 TIG | EN ISO 18273 : Al 5754/ Al Mg 3 | |||
5356T | ![]() | 5356 TIG | ||||
5183T | ![]() | 5183 TIG | EN ISO 18273 : Al 5183/ Al Mg 4.5 Mn 0.7 | |||
4047T | ![]() | 4047 TIG | EN ISO 18273 : Al 4047/ Al Si 12 | |||
4043T | ![]() | 4043 TIG | EN ISO 18273 : Al 4043/ Al Si 5 | |||
1070T | ![]() | 1070 TIG | ||||
1050T | ![]() | 1050 TIG | AWS A5.10 ~ER 1100 - ISO 18273 S Al 1100 (Al99,5) |
Alliages d'aluminium - fil
code | désignation | position | courant | Agréments et normes | Certificats | |
---|---|---|---|---|---|---|
5754M | ![]() | 5754 MIG | EN ISO 18273 : Al 5754/ Al Mg 3 | |||
5356M | ![]() | 5356 MIG | ||||
5183M | ![]() | 5183 MIG | EN ISO 18273 : Al 5183/ Al Mg 4.5 Mn 0.7 | |||
4047M | ![]() | 4047 MIG | EN ISO 18273 : Al 4047/ Al Si 12 | |||
4043M | ![]() | 4043 MIG | EN ISO 18273 : Al 4043/ Al Si 5 | |||
1050M | ![]() | 1050 MIG | AWS A5.10 ~ER 1100 - ISO 18273 S Al 1100 (Al99,5) |