Brasures sans Cadmium
B = Baguette nue, F = Fil nu, P = Poudre, A = Anneaux, L = Laminé, ESF = Enrobage Souple, EMF = Enrobage Mini-Flux, EXF = Enrobage Extra Fin
| code | désignation | plage (°C) | infos | DIN 8513 | ISO 17672 | EN 1044 | spec. AMS | ISO 3677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520SIEDF | 520Si enrobé DF | 690-810 | L-Ag20 | Ag 220 | AG 206 | B-Cu44ZnAg(Si)-690/810 | ||
| 525SNECF | 525SN enrobé CF | 680-760 | L-Ag25Sn | AG 125 | AG 108 | AWS : BAg-37 | B-Cu40ZnAgSn-680/760 | |
| 525SNEMF | 525SN enrobé MF | 680-760 | L-Ag25Sn | AG 125 | AG 108 | AWS : BAg-37 | B-Cu40ZnAgSn-680/760 | |
| 530SNEGF | 530Sn enrobé GF | 665-755 | L-Ag30Sn | Ag 130Si | ||||
| 534SNEGF | 534Sn enrobé GF | 630-730 | L-Ag34Sn | Ag 134Si | ||||
| 534SNESF | 534Sn enrobé SF | 630-730 | L-Ag34Sn | Ag 134Si | ||||
| 540SNEDF | 540Sn enrobé DF | 650-710 | L-Ag40Sn | Ag 140Si | AG 105 | AWS : Bag 28 | ||
| 545ESF | 545 enrobé SF | 665-745 | L-Ag45 | Ag 245Si | AWS : BAg-5 | AWS : BAg-5 | B Ag 45 Cu Zn 665/745 | |
| 545SNEGF | 545Sn enrobé GF | 640-680 | L-Ag45Sn | Ag 145 | AWS : BAg-36 | |||
| 555SNERF | 555Sn enrobé RF | 630-660 | L-Ag55Sn | Ag 155 | AG 103 | |||
| 556SNESF | 556Sn enrobé SF | 620-655 | L-Ag56Sn | Ag 156Si | AWS : BAg-7 | AWS : BAg-7 | B-Ag56CuZnSn-620/655 |

