

Propriétés mécaniques :plage (°C) : 630-730, densité : 8.700
Décapant recommandé : DSPFMX SuperFlux MX
Composition chimique : Ag 34% , Cu 36,5% , Zn 26,9% , Sn 2,5% , Si 0,1%
Description et applications :
Aspect propre des joints. Meilleur compromis prix.
code | dimensions | conditionnement | prix public |
---|---|---|---|
534SNEXF150L500E2 | Ø 1,50 x 500 mm | étui de 2 kg | 955,20 € / kg |
534SNEXF150L500E250 | ’’ | étui de 250 g | 955,20 € / kg |
534SNEXF200L500E1 | Ø 2,00 x 500 mm | étui de 1 kg | 955,20 € / kg |
534SNEXF200L500E10 | ’’ | étui de 10 kg | 955,20 € / kg |
534SNEXF200L500E2 | ’’ | étui de 2 kg | 955,20 € / kg |
534SNEXF200L500E5 | ’’ | étui de 5 kg | 955,20 € / kg |
534SNEXF200L500E500 | ’’ | étui de 500 g | 955,20 € / kg |

Danger : Substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
Précautions : Travailler avec des vêtements et gants de protection et sous ventilation
Risques : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Risque de lésions oculaires graves.