

Propriétés mécaniques :Rm : >470, Rp0,2 : 420, A% : 20
Composition chimique : Si 0,3% , Mn 0,5% , Fe 99,1% , C 0,08%
Description et applications :Electrode rutile toutes positions SAUF verticale descendante. Arc de soudage stable. Marquage CE-0035-CPD-C902Laitier auto-détachable. Très Bel aspect du cordon
code | dimensions | conditionnement | prix public |
---|---|---|---|
ELITR20L350E5000 | Ø 2,00 x 350 mm | étui de 5 kg | 6,00 € / kg |
ELITR25L350E5000 | Ø 2,50 x 350 mm | étui de 5 kg | 3,50 € / kg |
ELITR32L350E5000 | Ø 3,20 x 350 mm | étui de 5 kg | 4,00 € / kg |
ELITR40L350E5000 | Ø 4,00 x 350 mm | étui de 5 kg | 4,00 € / kg |
ELITR50L350E5000 | Ø 5,00 x 350 mm | étui de 5 kg | 3,00 € / kg |
Toutes positions sauf verticale descendante