Soldaduras blandas para ensamblajes aceros galvanizados y cobre
Diámetro 2x1000=30,30gr la baguette - D2,5x1000=46,66gr - D3x1000=61,66gr - D4x1000=112,50gr * Divida estos pesos por 2 para una longitud de 500 mm. Los límites máximos de impurezas aplicables a todos los tipos de soldadura son los siguientes (% en peso) Al 0,01, As 0,01, Bi 0,01, Cd 0,025, Fe 0,25, Pb 0,02, Sb 0,01. Impurezas totales sin Fe 0,2. Consúltenos por embalaje o color personalizado. Desoxidación superficial por 500 kg mínimo. Análisis químico durante el día (Servicios de pago)
| codigo | denominacion | banda (°C) | DIN 8513 | ISO 17672 | EN 1044 | ISO 3677 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU70AGB | Cu70Ag30 varilla desnuda | |||||
| CU70MNBE | Cu70Mn30 palanquilla | 890-890 | ||||
| CU70MN29PLT | CU70MN29P lingotin | |||||
| CU75AG20NIB | Cu75Ag20Ni5 varilla desnuda | |||||
| CZ40AGB | CZ40AG varilla desnuda | 850-870 | B Cu59ZnAgSi 850-870 | |||
| CZ40SNB | CZ40Sn varilla desnuda | 875-895 | L-CuZn39Sn | Cu470 | CU 302 |
