soldadura de aceros inoxidables - varilla
codigo | denominacion | position | courant | Agréments et normes | Certificats | |
---|---|---|---|---|---|---|
2209T | 2209 TIG | AWS A5.28 : ER 2209 // EN ISO 14343-A : G/W 22 9 3 N L | ||||
2509T | 2509 TIG | AWS A5.9 : ER2509 / ISO 14343-A : G/W 25 9 4 N L | ||||
307SIT | 307Si TIG | AWS A5.9 : ER307 // EN ISO 14343-A : G/W 18 8 Mn | ||||
308LT | 308L TIG | AWS A5.9 : ER 308L // EN ISO 14343-A : G/W 19 9 L | ||||
309LT | 309L TIG | AWS A5.9 : ER 309L - ISO 14343- A W 23 12 L | ||||
310T | 310 TIG | AWS A5.9 : ER310 // EN ISO 14343-A : G/W 25 20 | ||||
312T | 312 TIG | AWS A5.9 : ER312 // EN ISO : 14343-A G/W 29 9 | ||||
316LT | 316L TIG | AWS A5.9 : ER 316L // EN ISO 14343-A W/G 19 12 3 L | ||||
318T | 318 TIG | AWS A5.9 : ER318 // EN ISO 14343-A G/W 19 12 3 Nb | ||||
347T | 347 TIG | AWS A5.9 ER347 / ISO 14343-A W 19 9 Nb (TIG) / W° 1.4551 | ||||
385T | 385 TIG | AWS A5.4 : ER 385 - 14343-A G 20 25 5 Cu L | ||||
410T | 410 TIG | AWS A5.9 : ER410 - ISO 14343-A G 13 |
soldadura de aceros inoxidables - hilo
codigo | denominacion | position | courant | Agréments et normes | Certificats | |
---|---|---|---|---|---|---|
2209M | 2209 MIG | AWS A5.28 : ER 2209 // EN ISO 14343-A : G/W 22 9 3 N L | ||||
2509M | 2509 MIG | AWS A5.9 : ER2509 / ISO 14343-A : G/W 25 9 4 N L | ||||
307SIM | 307Si MIG | AWS A5.9 : ER307 // EN ISO 14343-A : G/W 18 8 Mn | ||||
308LM | 308L MIG | AWS A5.9 : ER 308L // EN ISO 14343-A : G/W 19 9 L | ||||
308LSIM | 308LSi MIG | AWS A5.9 : ER308LSi // EN ISO 14343-A : W/G 19 9 L Si | ||||
309LSIM | 309LSi MIG | AWS A5.9 ER309LSi // EN ISO 14343-A : G/W 23 12 L Si | ||||
310M | 310 MIG | AWS A5.9 : ER310 // EN ISO 14343-A : G/W 25 20 | ||||
312M | 312 MIG | AWS A5.9 : ER312 // EN ISO : 14343-A G/W 29 9 | ||||
316LSIM | 316LSi MIG | AWS A5.9 : ER316LSi // EN ISO 14343-A W/G 19 12 3 LSi | ||||
318SIM | 318Si MIG | AWS A5.9 : ER318Si // EN ISO 14343-A W/G 19 12 3 Nb Si | ||||
347SIM | 347Si MIG | AWS A5.9 : ER347Si - ISO 14343-A G 19 9 Nb Si | ||||
385M | 385 MIG | AWS A5.4 : ER 385 - 14343-A G 20 25 5 Cu L |
soldadura de aceros inoxidables - electrodo
codigo | denominacion | position | courant | Agréments et normes | Certificats | |
---|---|---|---|---|---|---|
316L16R | 316L-16 varilla de soldadura | AWS A5.4 : E 316L-16 - ISO 3581-A E 19 12 3 L R 32 | ||||
ER307R | ELOX R307 varilla de soldadura | AWS A5.9 : ER307 // EN ISO 14343-A G/W 18 8 Mn | ||||
ER309LR | ELOX R 309L varilla de soldadura | AWS A5.4 : E 309L-16 // EN ISO 3581-A E 23 12 L R 32 | GEDIK : BV - ABS - CE | |||
ER312R | ELOX SUPER 299 varilla de soldadura | E 29 9 R 12 | CE - GOST R - SEPRO | |||
ER316LR | ELOX R 316L varilla de soldadura | AWS A5.4 : E 316L-16 // EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 32 | GEDIK : BV - ABS - CE |