

Propiedades mecánicas :Rm : 540<>670, Rp0,2 : 355, KV : 47J +20°C, A% : 30
Composición química : Ni 11,5% , Si 0,8% , Mn 0,9% , Fe 46,3% , Cr 19% , Mo 2,6% , C 0,03%
codigo | dimensiones | conditionnement | prix public |
---|---|---|---|
ER316LR20L25007 | Ø 2,00 x 250 mm | étui de 0.700 kg | 31,70 € / kg |
ER316LR20L250E3000 | ’’ | étui de 3 kg | 29,08 € / kg |
ER316LR25L300E1 | Ø 2,50 x 300 mm | étui de 1.0 kg | 25,15 € / kg |
ER316LR25L300E3000 | ’’ | étui de 3 kg | 22,50 € / kg |
ER316LR32L350E1 | Ø 3,20 x 350 mm | étui de 1.0 kg | 22,60 € / kg |
ER316LR32L350E4500 | ’’ | étui de 4,5 kg | 19,96 € / kg |
ER316LR40L350E4500 | Ø 4,00 x 350 mm | étui de 4,5 kg | 19,59 € / kg |
Todas las posiciones excepto vertical descendente