| code | designation | form | zone (°F) | risks | brazing alloys | métaux | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1584PA | Carboflux NT | pâte | 662-1382 | ||||||||||||||
| D87LI | Fluxogaz 87 C4060 | liquide | 2912-6332 | ||||||||||||||
| D87ELI | FluxoGaz 87 ECO | liquide | 2912-6332 | ||||||||||||||
| DEASLI | Eau-à-souder | liquide | 320-536 | ||||||||||||||
| DHYDRAFNTPA | HydraFlux NT | pâte | 662-1382 | ||||||||||||||
| DMAXPA | Maxiflux | pâte | 1022-1562 | ||||||||||||||
| DMAXNTPA | MaxiFlux NT | pâte | 752-1382 | ||||||||||||||
| DPASSN40PA | Peinture à Souder Sn 40% | pâte | 32-32 | ||||||||||||||
| DPASSN60PA | Peinture à Souder Sn 60% | pâte | 32-32 | ||||||||||||||
| DSFAPO | Soudoflux | poudre | 1382-1832 | ||||||||||||||
| DSPFPO | Superflux | poudre | 1022-1562 | ||||||||||||||
| DSPFMXPO | Superflux MX | poudre | 932-1472 | ||||||||||||||
| DTSPA | Tinstainflux | pâte | 320-536 | ||||||||||||||
My cart is empty.