| désignation | code | plage (°C) | risques | DIN 8513 | EN |
|---|---|---|---|---|---|
| 530SN nue | 530SNB | 665-755 | L-Ag30Sn | AG 107 | |
| 530SN enrobée standard | 530SNES | 665-755 | L-Ag30Sn | AG 107 | |
| 534SN nue | 534SNB | 630-730 | L-Ag34Sn | AG 106 | |
| 534SN enrobée standard | 534SNES | 630-730 | L-Ag34Sn | AG 106 | |
| 534SN fil nu | 534SNF | 630-730 | L-Ag34Sn | AG 106 | |
| 534SNGAZ nue | 534SNGAZB | 630-730 | L-Ag34Sn | AG 106 | |
| 540SN nue | 540SNB | 650-710 | L-Ag40Sn | AG 105 | |
| 540SN enrobée standard | 540SNES | 650-710 | L-Ag40Sn | AG 105 | |
| 540SN fil nu | 540SNF | 650-710 | L-Ag40Sn | AG 105 | |
| 545SN nue | 545SNB | 640-680 | L-Ag45Sn | AG 104 | |
| 545SN enrobée standard | 545SNES | 640-680 | L-Ag45Sn | AG 104 | |
| 549MNI fil nu | 549MNIF | 680-705 | L-Ag49 | AG 502 | |
| 553 fil nu | 553F | 710-750 | L-Ag53* | ||
| 556SN nue | 556SNB | 620-655 | L-Ag56Sn | AG 102 | |
| 556SN enrobée standard | 556SNES | 620-655 | L-Ag56Sn | AG 102 | |
| 556SN fil nu | 556SNF | 620-655 | L-Ag56Sn | AG 102 | |
| 563 fil nu | 563F | 690-730 | L-Ag63* | AG 201 | |
| 567 fil nu | 567F | 700-730 | L-Ag67 | ||
| 567 laminé | 567L | 700-730 | L-Ag67 |
Le panier est vide.